- 1391/06/05 - 09:57
- زمان مطالعه : 18 دقیقه
- /ZuTw
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه
نمرات طرح ضیافت
اگر نمرات شما در لیست موجود نیست جهت مشخص شدن وضعیت، با شماره تلفن 5912245 تماس حاصل فرمایید.
(راهنمایی: برای جستجوی شماره دانشجویی در لیست زیر، از کلید Ctrl+F استفاده کنید)
جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید
نمرات برادران
شماره دانشجویی | نمره انقلاب | نمره متون | نمره اخلاق |
8913213231 | 20.00 | 20.00 | |
8811190047 | 20.00 | 20.00 | |
8913213055 | 20.00 | 20.00 | |
8913210212 | 20.00 | 20.00 | |
8913210005 | 20.00 | 20.00 | |
9011170014 | 20.00 | 20.00 | |
9011170023 | 20.00 | 20.00 | |
9012210006 | 20.00 | 20.00 | |
8913210008 | 20.00 | 20.00 | |
8813110221 | 20.00 | 20.00 | |
9013110038 | 20.00 | 20.00 | |
9013210214 | 20.00 | 20.00 | |
901202046 | 20.00 | 20.00 | |
9011419025 | 20.00 | 20.00 | |
9021429017 | 20.00 | 20.00 | |
9011420007 | 20.00 | 20.00 | |
9011111019 | 20.00 | 20.00 | |
9013224398 | 20.00 | 20.00 | |
9021429018 | 20.00 | 20.00 | |
8913200006 | 20.00 | 20.00 | |
8911200201 | 20.00 | 20.00 | |
8913220002 | 20.00 | 20.00 | |
8912170011 | 20.00 | 20.00 | |
9013210035 | 20.00 | 20.00 | |
8913190207 | 20.00 | 20.00 | |
8913110218 | 20.00 | 20.00 | |
8913170023 | 20.00 | 20.00 | |
8913210040 | 20.00 | 20.00 | |
8813111046 | 20.00 | 20.00 | |
9013110021 | 20.00 | 20.00 | |
891002321 | 20.00 | 20.00 | |
900066378 | 20.00 | 20.00 | |
9011419034 | 20.00 | 20.00 | |
8913210027 | 20.00 | 20.00 | |
8913213227 | 20.00 | 19.75 | |
8911190218 | 20.00 | 19.75 | |
9021212004 | 20.00 | 19.75 | |
9013214398 | 20.00 | 19.75 | |
891141375 | 20.00 | 19.75 | |
9011111022 | 20.00 | 19.25 | |
9013220206 | 20.00 | 19.25 | |
8911170008 | 20.00 | 19.25 | |
9011419033 | 20.00 | 19.25 | |
9012200190 | 20.00 | 19.25 | |
9021429027 | 20.00 | 19.25 | |
870598549 | 20.00 | 19.25 | |
8811190220 | 20.00 | 19.25 | |
9013214203 | 20.00 | 19.25 | |
8811190005 | 20.00 | 19.00 | |
8913170018 | 20.00 | 18.75 | |
9013110039 | 20.00 | 18.75 | |
8913110035 | 20.00 | 18.75 | |
901211126 | 20.00 | 18.75 | |
8912184399 | 20.00 | 18.50 | |
8813170023 | 20.00 | 18.50 | |
902133510 | 20.00 | 17.50 | |
8913210029 | 20.00 | 17.50 | |
9015120205 | 20.00 | 17.00 | |
9012181210 | 20.00 | 17.00 | |
8912190207 | 20.00 | 20.00 | |
9013170009 | 20.00 | 20.00 | |
8732220017 | 20.00 | 20.00 | |
9011727014 | 20.00 | 19.75 | |
8942921072 | 20.00 | 19.75 | |
9012310013 | 20.00 | 19.00 | |
9011240016 | 20.00 | 19.00 | |
890464436 | 20.00 | 18.00 | |
8815112213 | 20.00 | 18.00 | |
9011154201 | 20.00 | 16.50 | |
900034275 | 20.00 | ||
8913218049 | 20.00 | ||
8811190027 | 20.00 | ||
8811130210 | 20.00 | ||
8911160020 | 20.00 | ||
8811190222 | 20.00 | ||
8811120015 | 20.00 | ||
8912150014 | 20.00 | ||
8911420006 | 20.00 | ||
8815110205 | 20.00 | ||
8912180027 | 20.00 | ||
8813200024 | 20.00 | ||
8913110213 | 20.00 | ||
9013214219 | 20.00 | ||
880075506 | 20.00 | ||
8911420008 | 20.00 | ||
8732221213 | 20.00 | ||
8813160203 | 20.00 | ||
8913110224 | 20.00 | ||
8913100015 | 20.00 | ||
9012210013 | 19.50 | 20.00 | |
8913110037 | 19.50 | 20.00 | |
9011111045 | 19.50 | 20.00 | |
9011240005 | 19.50 | 20.00 | |
8813200202 | 19.50 | 19.75 | |
9011170004 | 19.50 | 19.75 | |
8912170019 | 19.50 | 19.75 | |
9021212031 | 19.50 | 19.75 | |
900318659 | 19.50 | 19.75 | |
8811420026 | 19.50 | 19.75 | |
901164702 | 19.50 | 19.75 | |
8912170006 | 19.50 | 19.25 | |
9013214218 | 19.50 | 19.25 | |
8911170018 | 19.50 | 19.00 | |
9011160016 | 19.50 | 18.75 | |
9013210204 | 19.50 | 18.75 | |
900146728 | 19.50 | 18.75 | |
8812200173 | 19.50 | 18.50 | |
900405672 | 19.50 | 18.50 | |
8913211230 | 19.50 | 18.00 | |
8912181030 | 19.50 | 18.00 | |
900614959 | 19.50 | 17.50 | |
9021212029 | 19.50 | 17.00 | |
8812200181 | 19.50 | 16.50 | |
8721420003 | 19.50 | 19.75 | |
8911190207 | 19.50 | 18.00 | |
8813180010 | 19.50 | 17.00 | |
8911516440 | 19.50 | ||
890068373 | 19.50 | ||
8812210001 | 19.50 | ||
8913110043 | 19.50 | ||
8921111014 | 19.50 | ||
8911190019 | 19.50 | ||
8912182031 | 19.00 | 20.00 | |
8912180002 | 19.00 | 20.00 | |
8812200183 | 19.00 | 20.00 | |
8913210211 | 19.00 | 20.00 | |
8813160018 | 19.00 | 20.00 | |
891152625 | 19.00 | 20.00 | |
8913210216 | 19.00 | 20.00 | |
8813153026 | 19.00 | 20.00 | |
8913210006 | 19.00 | 20.00 | |
9011724022 | 19.00 | 20.00 | |
9011240003 | 19.00 | 20.00 | |
891141463 | 19.00 | 20.00 | |
8913170007 | 19.00 | 19.75 | |
9011727002 | 19.00 | 19.75 | |
8813163214 | 19.00 | 19.75 | |
9012180005 | 19.00 | 19.75 | |
9013110003 | 19.00 | 19.25 | |
8813160206 | 19.00 | 19.25 | |
9013190204 | 19.00 | 19.25 | |
8912170008 | 19.00 | 19.25 | |
8912180004 | 19.00 | 18.75 | |
900162797 | 19.00 | 18.00 | |
891141726 | 19.00 | 17.50 | |
8722910177 | 19.00 | 17.00 | |
890238971 | 19.00 | 16.00 | |
8912310056 | 19.00 | 20.00 | |
8912310074 | 19.00 | 20.00 | |
8912170014 | 19.00 | 19.75 | |
8921212013 | 19.00 | 19.50 | |
9012280078 | 19.00 | ||
890068113 | 19.00 | ||
8921111005 | 19.00 | ||
8913210038 | 19.00 | ||
8732210202 | 19.00 | ||
8921111018 | 19.00 | ||
9013220208 | 18.50 | 20.00 | |
8911160016 | 18.50 | 20.00 | |
8921429016 | 18.50 | 20.00 | |
8913210201 | 18.50 | 20.00 | |
8812170031 | 18.50 | 20.00 | |
890068457 | 18.50 | 20.00 | |
9013210006 | 18.50 | 20.00 | |
9021212025 | 18.50 | 20.00 | |
8911160011 | 18.50 | 19.75 | |
890118144 | 18.50 | 19.75 | |
9021429022 | 18.50 | 19.75 | |
8813190210 | 18.50 | 19.25 | |
8813150019 | 18.50 | 19.25 | |
9011164201 | 18.50 | 18.75 | |
890067459 | 18.50 | 18.75 | |
9011724029 | 18.50 | 18.75 | |
8913110219 | 18.50 | 18.00 | |
900048907 | 18.50 | 17.00 | |
9013194398 | 18.50 | 14.00 | |
9021212015 | 18.50 | 19.00 | |
901371308 | 18.50 | 18.50 | |
890068936 | 18.50 | 16.50 | |
8812190201 | 18.50 | ||
891212845 | 18.50 | ||
8911420027 | 18.50 | ||
8921111009 | 18.00 | 20.00 | |
9014110005 | 18.00 | 20.00 | |
9011724031 | 18.00 | 20.00 | |
8911190040 | 18.00 | 19.75 | |
8812300182 | 18.00 | 19.75 | |
8913190018 | 18.00 | 19.75 | |
8913224396 | 18.00 | 19.25 | |
900147919 | 18.00 | 19.25 | |
900146647 | 18.00 | 18.75 | |
8911190011 | 18.00 | 18.75 | |
8911170006 | 18.00 | 18.00 | |
880477831 | 18.00 | 17.50 | |
900146731 | 18.00 | 17.50 | |
90144028220148 | 18.00 | 17.00 | |
8913210021 | 18.00 | 17.00 | |
901482368 | 18.00 | 16.00 | |
890988274 | 18.00 | 15.75 | |
9015124202 | 18.00 | 15.00 | |
890068337 | 18.00 | 14.75 | |
9012310010 | 18.00 | 19.75 | |
8813180014 | 18.00 | ||
8712210024 | 18.00 | ||
8811190010 | 18.00 | ||
880359308 | 18.00 | ||
8921111016 | 18.00 | ||
8913210217 | 18.00 | ||
8813180032 | 18.00 | ||
8911190002 | 17.50 | 20.00 | |
891194674 | 17.50 | 19.75 | |
9011419003 | 17.50 | 19.25 | |
8911160023 | 17.50 | 18.75 | |
8921212007 | 17.50 | 18.75 | |
8813160015 | 17.50 | 18.50 | |
9013110218 | 17.50 | 18.25 | |
9011729033 | 17.50 | 16.75 | |
8911190009 | 17.50 | 16.50 | |
8913114397 | 17.50 | 16.50 | |
880073824 | 17.50 | 15.75 | |
8911190023 | 17.50 | ||
8813110222 | 17.50 | ||
8913200025 | 17.50 | ||
891151813 | 17.50 | ||
880282014 | 17.00 | 20.00 | |
8913110202 | 17.00 | 20.00 | |
9012130002 | 17.00 | 20.00 | |
8813110044 | 17.00 | 19.25 | |
900468581 | 17.00 | 19.25 | |
8912180006 | 17.00 | 18.75 | |
9021429034 | 17.00 | 17.75 | |
900517724 | 17.00 | 17.00 | |
9013210219 | 17.00 | 16.50 | |
8813150014 | 17.00 | 16.00 | |
8911212031 | 17.00 | 20.00 | |
9011120006 | 17.00 | 19.50 | |
860105936 | 17.00 | 19.00 | |
900517693 | 17.00 | 17.50 | |
880478575 | 17.00 | 17.00 | |
9012130011 | 17.00 | 15.25 | |
900127084 | 17.00 | 14.00 | |
890092701 | 17.00 | 13.50 | |
8712330206 | 17.00 | ||
8912211029 | 17.00 | ||
900223057 | 17.00 | ||
8913110204 | 16.50 | 20.00 | |
8921193 | 16.50 | 18.75 | |
8911160024 | 16.50 | 17.25 | |
8732212029 | 16.50 | 16.50 | |
8913210023 | 16.50 | 15.25 | |
8812170014 | 16.50 | 15.00 | |
890347852 | 16.50 | 15.00 | |
8913190015 | 16.50 | 14.75 | |
900447793 | 16.50 | 15.75 | |
880155462 | 16.50 | ||
600613475 | 16.00 | 20.00 | |
900147253 | 16.00 | 19.75 | |
900126630 | 16.00 | 18.75 | |
9013110206 | 16.00 | 17.50 | |
891152489 | 16.00 | 17.50 | |
8912200194 | 16.00 | 16.25 | |
8913110207 | 16.00 | 15.25 | |
8912110012 | 16.00 | 15.00 | |
909740561 | 16.00 | 14.25 | |
891213022 | 16.00 | 14.00 | |
8811420012 | 16.00 | 13.00 | |
8911212010 | 16.00 | 19.50 | |
900883251 | 16.00 | 18.75 | |
8812310008 | 16.00 | 18.50 | |
9011249396 | 16.00 | 16.00 | |
891152543 | 16.00 | ||
891151711 | 16.00 | ||
8912210001 | 16.00 | ||
8913210209 | 15.50 | 20.00 | |
900147676 | 15.50 | 19.25 | |
9012190204 | 15.50 | 17.50 | |
8911171049 | 15.50 | 17.00 | |
880895137 | 15.50 | 17.00 | |
9012310063 | 15.50 | 18.00 | |
9012310016 | 15.50 | 15.00 | |
900217844 | 15.50 | 14.00 | |
9021212002 | 15.00 | 17.75 | |
891125259 | 15.00 | 17.50 | |
8913190013 | 15.00 | 16.75 | |
909740508 | 15.00 | 16.00 | |
9011170037 | 15.00 | 15.75 | |
890068618 | 15.00 | 14.50 | |
8913210016 | 15.00 | 14.25 | |
8911160009 | 15.00 | 12.00 | |
900175394 | 15.00 | 17.50 | |
890988336 | 15.00 | 16.00 | |
900121869 | 14.50 | 14.75 | |
9012310047 | 14.50 | 19.00 | |
870105213 | 14.50 | 16.50 | |
8913204396 | 14.50 | ||
9013110004 | 14.00 | 20.00 | |
8912210012 | 14.00 | 19.75 | |
900173725 | 14.00 | 17.50 | |
8821212007 | 14.00 | 16.00 | |
880895286 | 14.00 | 15.50 | |
8813160006 | 14.00 | 14.25 | |
890068507 | 14.00 | 14.00 | |
8912310041 | 14.00 | 16.00 | |
8913200201 | 14.00 | ||
90144028220379 | 13.50 | 12.00 | |
8913220008 | 12.50 | 14.75 | |
8813180027 | 12.00 | 13.50 | |
900121868 | 12.00 | 12.00 | |
900335279 | 12.00 | 12.00 | |
9012180013 | 20.00 | 20.00 | |
8921429015 | 20.00 | 20.00 | |
8921429012 | 20.00 | 20.00 | |
8927483 | 20.00 | 20.00 | |
892352004 | 20.00 | 20.00 | |
9013110009 | 20.00 | 20.00 | |
8917013 | 20.00 | 20.00 | |
8921429013 | 20.00 | 19.00 | |
9011150015 | 20.00 | 18.50 | |
9013174205 | 20.00 | 17.50 | |
8813110002 | 20.00 | ||
891141277 | 20.00 | ||
8913200010 | 20.00 | ||
8813200016 | 20.00 | ||
8913210208 | 20.00 | ||
9011727010 | 19.75 | 20.00 | |
8811212020 | 19.75 | 19.50 | |
9013170203 | 19.75 | 19.50 | |
8813160204 | 19.75 | ||
860105864 | 19.75 | ||
890068341 | 19.75 | ||
8511041097 | 19.75 | ||
902115008 | 19.25 | 20.00 | |
8913211048 | 19.25 | ||
8921429028 | 18.75 | 19.75 | |
8912280103 | 18.75 | 18.50 | |
890092762 | 18.75 | 17.50 | |
8722910189 | 18.75 | 15.75 | |
8722910399 | 18.75 | ||
880075475 | 18.50 | 17.50 | |
8912240006 | 18.50 | 17.00 | |
900368500 | 18.50 | 16.50 | |
880477931 | 18.50 | ||
8911212008 | 18.00 | 19.00 | |
8911212020 | 18.00 | 19.00 | |
880073788 | 18.00 | 19.00 | |
8911212023 | 18.00 | 18.00 | |
8821212019 | 18.00 | 17.50 | |
880073751 | 18.00 | ||
8813180208 | 17.75 | ||
900089128 | 17.50 | 18.00 | |
9013214396 | 17.50 | 17.50 | |
901134402823066 | 17.00 | 19.00 | |
890092270 | 17.00 | 17.00 | |
8911160002 | 16.75 | ||
900517587 | 16.50 | 16.50 | |
8522610201 | 16.50 | 14.25 | |
890092269 | 16.50 | ||
891193805 | 16.00 | ||
891168945 | 16.00 | ||
891152573 | 15.00 | ||
880073677 | 14.75 | 17.00 | |
900147622 | 14.25 | 18.00 | |
8922270013 | 14.25 | 15.25 | |
891092441 | 14.00 | ||
8712120026 | 20.00 | ||
8911212004 | 20.00 | ||
8812200196 | 20.00 | ||
8811212023 | 20.00 | ||
8811150211 | 20.00 | ||
8911212005 | 19.50 | ||
890003664 | 19.50 | ||
892403007 | 18.50 | ||
8812208164 | 18.00 | ||
8961003 | 17.50 | ||
870104299 | 17.50 | ||
88358049 | 16.00 |
نمرات خواهران
شماره دانشجویی | نمره انقلاب | نمره متون | نمره اخلاق |
8913174397 | 20 | 20 | |
8921111037 | 20 | 20 | |
8915124399 | 20 | 20 | |
8813110040 | 20 | 20 | |
9012210003 | 20 | 20 | |
9021111012 | 20 | 20 | |
8912110016 | 20 | 20 | |
8815120202 | 20 | 20 | |
8812130029 | 20 | 20 | |
9011419026 | 20 | 20 | |
8911194399 | 20 | 20 | |
9011111013 | 20 | 20 | |
9011214011 | 20 | 20 | |
9059714011 | 20 | 20 | |
890003456 | 20 | 20 | |
8813200205 | 20 | 20 | |
8921729011 | 20 | 20 | |
9012132022 | 20 | 20 | |
9013210215 | 20 | 20 | |
900177661 | 20 | 20 | |
8913190007 | 20 | 20 | |
8911170019 | 20 | 20 | |
8911170039 | 20 | 20 | |
8921729016 | 20 | 20 | |
8912210206 | 20 | 20 | |
8813190027 | 20 | 20 | |
890092926 | 20 | 20 | |
9011214001 | 20 | 20 | |
9011111004 | 20 | 20 | |
8921429004 | 20 | 20 | |
9011212033 | 20 | 20 | |
8913170202 | 20 | 20 | |
8911150007 | 20 | 20 | |
9011111039 | 20 | 20 | |
9011224202 | 20 | 20 | |
8911194398 | 20 | 20 | |
8812180001 | 20 | 20 | |
9011230022 | 20 | 20 | |
9011111049 | 20 | 20 | |
9011111030 | 20 | 20 | |
8921729002 | 20 | 20 | |
9011214004 | 20 | 20 | |
8911432004 | 20 | 20 | |
8921429027 | 20 | 20 | |
9011432011 | 20 | 20 | |
8912180211 | 20 | 20 | |
8911212028 | 20 | 20 | |
9012180002 | 20 | 20 | |
9011111002 | 20 | 20 | |
9011419024 | 20 | 20 | |
9011419008 | 20 | 20 | |
8921111030 | 20 | 19.75 | |
8921111028 | 20 | 19.75 | |
9013170010 | 20 | 19.75 | |
8921429017 | 20 | 19.75 | |
9011432023 | 20 | 19.75 | |
900227980 | 20 | 19.75 | |
8911190022 | 20 | 19.75 | |
890532867 | 20 | 19.75 | |
8911160005 | 20 | 19.25 | |
9011214023 | 20 | 19.25 | |
9011111009 | 20 | 19.25 | |
9012210011 | 20 | 18.75 | |
8613656305 | 20 | 18.75 | |
8912110022 | 20 | 18.75 | |
9012174397 | 20 | 18.75 | |
890069087 | 20 | 20 | |
8813180215 | 20 | 20 | |
8911419019 | 20 | 20 | |
8911190209 | 20 | 20 | |
9021429025 | 20 | 20 | |
890496145 | 20 | 20 | |
900146804 | 20 | 20 | |
8911419004 | 20 | 20 | |
9011240009 | 20 | 20 | |
8921429014 | 20 | 20 | |
900466445 | 20 | 19.5 | |
8913170019 | 20 | 18.5 | |
8912150006 | 20 | 18.5 | |
8915120230 | 20 | ||
8911190046 | 20 | ||
8812180205 | 20 | ||
8813170019 | 20 | ||
8915114397 | 20 | ||
890092316 | 20 | ||
8811727018 | 20 | ||
8812158215 | 20 | ||
8921111027 | 20 | ||
8912140026 | 20 | ||
8913174393 | 20 | ||
9021719009 | 20 | ||
9021719012 | 20 | ||
8911170201 | 20 | ||
8712330022 | 20 | ||
8912150016 | 20 | ||
8915120021 | 20 | ||
8911190026 | 20 | ||
8911170014 | 20 | ||
8921111022 | 20 | ||
8915120202 | 20 | ||
8915120201 | 20 | ||
8915121023 | 20 | ||
8921111039 | 20 | ||
8921111015 | 20 | ||
8921729003 | 19.5 | 20 | |
9011214024 | 19.5 | 20 | |
8812130203 | 19.5 | 20 | |
8921111033 | 19.5 | 20 | |
8812130028 | 19.5 | 20 | |
900362031 | 19.5 | 20 | |
9011212004 | 19.5 | 20 | |
8921212001 | 19.5 | 20 | |
8912170024 | 19.5 | 20 | |
8812140208 | 19.5 | 20 | |
9011111025 | 19.5 | 20 | |
9011111036 | 19.5 | 20 | |
9011214016 | 19.5 | 20 | |
8921429008 | 19.5 | 20 | |
8912210020 | 19.5 | 20 | |
9011214014 | 19.5 | 20 | |
9013170005 | 19.5 | 20 | |
8914110015 | 19.5 | 19.75 | |
8912170207 | 19.5 | 19.75 | |
8912110019 | 19.5 | 19.75 | |
881391006 | 19.5 | 19.75 | |
8911151213 | 19.5 | 19.75 | |
9011212029 | 19.5 | 19.25 | |
9028493013 | 19.5 | 18.75 | |
9012214203 | 19.5 | 18.5 | |
900146722 | 19.5 | 18.5 | |
8913170208 | 19.5 | 18.5 | |
890109753 | 19.5 | 20 | |
900147976 | 19.5 | 20 | |
900146498 | 19.5 | 19.75 | |
8911419008 | 19.5 | 19.5 | |
8721330005 | 19.5 | ||
8712330017 | 19.5 | ||
8813170022 | 19.5 | ||
8913170022 | 19.5 | ||
890093505 | 19.5 | ||
8911432012 | 19.5 | ||
8915110011 | 19.5 | ||
8912130005 | 19.5 | ||
8915110024 | 19.5 | ||
8921111019 | 19 | 20 | |
901270329 | 19 | 20 | |
8813150013 | 19 | 20 | |
9011432015 | 19 | 20 | |
8911170016 | 19 | 20 | |
8813200211 | 19 | 20 | |
9012214205 | 19 | 20 | |
9011214009 | 19 | 20 | |
9011212034 | 19 | 20 | |
8812130008 | 19 | 20 | |
9014150017 | 19 | 20 | |
8911170210 | 19 | 20 | |
9011212009 | 19 | 19.75 | |
8912210027 | 19 | 19.75 | |
890093068 | 19 | 19.75 | |
9011432010 | 19 | 19.75 | |
9012170014 | 19 | 19.75 | |
8812141034 | 19 | 19.25 | |
8911150207 | 19 | 19.25 | |
871208399 | 19 | 19.25 | |
8912211030 | 19 | 19.25 | |
900293964 | 19 | 19.25 | |
8912171030 | 19 | 19 | |
8812140004 | 19 | 18.75 | |
8812210205 | 19 | 18 | |
8911190047 | 19 | 18 | |
9021216035 | 19 | 20 | |
8812140002 | 19 | 19.75 | |
890092212 | 19 | 17.5 | |
900146598 | 19 | 16.5 | |
900131884 | 19 | 16.5 | |
8812150023 | 19 | ||
8911190041 | 19 | ||
8812150027 | 19 | ||
8722210015 | 19 | ||
8915110019 | 19 | ||
8813190020 | 18.5 | 20 | |
8912170018 | 18.5 | 20 | |
9012111510 | 18.5 | 20 | |
900189017 | 18.5 | 20 | |
9011214007 | 18.5 | 20 | |
8911170001 | 18.5 | 20 | |
900124136 | 18.5 | 20 | |
8812110014 | 18.5 | 20 | |
8911429002 | 18.5 | 19.75 | |
8912180016 | 18.5 | 19.75 | |
8911150012 | 18.5 | 19.75 | |
890532876 | 18.5 | 19.75 | |
8812113034 | 18.5 | 19.75 | |
890352787 | 18.5 | 19.25 | |
8813200007 | 18.5 | 19.25 | |
8911432017 | 18.5 | 18.75 | |
8813170018 | 18.5 | 18.75 | |
900765171 | 18.5 | 18.75 | |
9012310018 | 18.5 | 18.5 | |
900132462 | 18.5 | 17.5 | |
9011111018 | 18.5 | 17.5 | |
9021216014 | 18.5 | 17.5 | |
890988959 | 18.5 | 17.5 | |
890092238 | 18.5 | 15 | |
880253745 | 18.5 | 20 | |
8911419014 | 18.5 | 20 | |
9013220020 | 18.5 | 20 | |
900147499 | 18.5 | 19.75 | |
900230838 | 18.5 | 19.5 | |
8921111034 | 18.5 | ||
8812150006 | 18.5 | ||
8811120014 | 18.5 | ||
8811553 | 18.5 | ||
8913110027 | 18.5 | ||
8815110018 | 18.5 | ||
8921111002 | 18.5 | ||
890092620 | 18.5 | ||
8812110006 | 18 | 20 | |
900425100 | 18 | 20 | |
900457466 | 18 | 20 | |
900192859 | 18 | 20 | |
9012190002 | 18 | 20 | |
8912170009 | 18 | 20 | |
890532849 | 18 | 20 | |
9028493008 | 18 | 19.75 | |
890093122 | 18 | 19.75 | |
8813170008 | 18 | 19.75 | |
900421531 | 18 | 19.75 | |
900164806 | 18 | 19.25 | |
9021216009 | 18 | 18.75 | |
8911170204 | 18 | 18.5 | |
880254120 | 18 | 17.5 | |
890093501 | 18 | 17 | |
9021429011 | 18 | 20 | |
8511037853 | 18 | 20 | |
890109761 | 18 | 19 | |
871102123 | 18 | 17.5 | |
8911170211 | 18 | ||
8813180212 | 18 | ||
8812150021 | 18 | ||
8913114396 | 18 | ||
880477657 | 18 | ||
890109636 | 18 | ||
8712120012 | 18 | ||
9021429021 | 17.5 | 20 | |
9011432026 | 17.5 | 20 | |
891434007 | 17.5 | 20 | |
8912190014 | 17.5 | 20 | |
900190115 | 17.5 | 20 | |
8915110008 | 17.5 | 19.75 | |
871621315 | 17.5 | 19.25 | |
880073009 | 17.5 | 18.5 | |
900147240 | 17.5 | 17.5 | |
900175033 | 17.5 | 19.75 | |
880037860 | 17.5 | 19.75 | |
8812130204 | 17.5 | 19.5 | |
900347259 | 17.5 | 18 | |
8913190005 | 17.5 | ||
8812210019 | 17.5 | ||
900131979 | 17 | 20 | |
890109758 | 17 | 20 | |
9011432012 | 17 | 19.75 | |
8911150011 | 17 | 19.75 | |
8912170205 | 17 | 19.25 | |
900329708 | 17 | 18.75 | |
900464847 | 17 | 18.5 | |
9011432006 | 17 | 18 | |
8913190014 | 17 | 17.5 | |
900252244 | 17 | 15.5 | |
890109776 | 17 | 18.5 | |
900146764 | 17 | 18 | |
880020705 | 17 | 18 | |
8915120207 | 17 | ||
8912170208 | 17 | ||
8613625847 | 17 | ||
890532894 | 17 | ||
9012140023 | 16.5 | 19.25 | |
8911170011 | 16.5 | 18.75 | |
8911190039 | 16.5 | 18.75 | |
9012140021 | 16.5 | 18.75 | |
9011150019 | 16.5 | 18.75 | |
900463544 | 16.5 | 18.75 | |
8912110018 | 16.5 | 18.5 | |
890092488 | 16.5 | 18 | |
9012190011 | 16.5 | 17.75 | |
8813160209 | 16.5 | 17.5 | |
890092361 | 16.5 | 17 | |
890067106 | 16.5 | 16.75 | |
8811190032 | 16.5 | 15.25 | |
871278342 | 16.5 | 20 | |
890327945 | 16.5 | 19 | |
8911170017 | 16.5 | ||
909740399 | 16 | 19.75 | |
8813190201 | 16 | 18 | |
900197767 | 16 | 14 | |
8812210021 | 16 | 13.5 | |
900152320 | 16 | 19 | |
8911170034 | 16 | 14.75 | |
8712330040 | 16 | ||
890532768 | 15.5 | 19.25 | |
8812110017 | 15.5 | 18.5 | |
8912110020 | 15.5 | 18 | |
890092638 | 15.5 | 17.5 | |
880324974 | 15.5 | 17.5 | |
890095416 | 15.5 | 16.5 | |
9011180025 | 15.5 | 16.25 | |
890118095 | 15.5 | 15.5 | |
9.02331E+13 | 15.5 | 15 | |
900287341 | 15.5 | 14.25 | |
880560312 | 15.5 | 18.5 | |
900147030 | 15.5 | 15 | |
871313843 | 15.5 | ||
8812170203 | 15.5 | ||
9012210020 | 15 | 18.5 | |
890532777 | 15 | 20 | |
9013220015 | 15 | 20 | |
880021248 | 15 | 18 | |
890067752 | 14.5 | 19.75 | |
1179014027 | 14.5 | 18 | |
8912140209 | 14.5 | 16.75 | |
900194114 | 14.5 | 16 | |
9012214398 | 14.5 | 15.75 | |
8913190023 | 14.5 | 14.25 | |
900330124 | 14.5 | 14.25 | |
880076101 | 14.5 | 18.5 | |
900331131 | 14 | 19.75 | |
9011729032 | 14 | 18.75 | |
900365401 | 14 | 17.5 | |
890093199 | 14 | 17 | |
880073696 | 14 | 16.5 | |
900765245 | 14 | 16.25 | |
900459178 | 14 | 15.75 | |
900147025 | 14 | 14.25 | |
890532873 | 14 | 19.5 | |
9012140017 | 14 | 17.5 | |
880021080 | 14 | 17 | |
8903027903 | 14 | 16.5 | |
900131629 | 14 | 16.5 | |
900147178 | 14 | 14.75 | |
880254000 | 14 | ||
9011174399 | 13.5 | 15.25 | |
880021041 | 13 | 16 | |
890532885 | 13 | 12.5 | |
8812110209 | 12 | 15.25 | |
900223685 | 12 | 12 | |
8911191224 | 12 | 12 | |
900517638 | 12 | 12 | |
8911212011 | 20 | 20 | |
8911214017 | 20 | 20 | |
8911214007 | 20 | 20 | |
8911190020 | 20 | 20 | |
8911214002 | 20 | 20 | |
909718517 | 20 | 20 | |
8911212017 | 20 | 20 | |
880037805 | 20 | 20 | |
909718522 | 20 | 20 | |
9011724011 | 20 | 20 | |
900373150 | 20 | 20 | |
900361508 | 20 | 20 | |
900147304 | 20 | 20 | |
890093368 | 20 | ||
8722513035 | 20 | ||
9011729031 | 20 | ||
8911432021 | 20 | ||
890068864 | 20 | ||
9011727001 | 20 | ||
8912214397 | 19.75 | 20 | |
900421131 | 19.75 | 18 | |
900386929 | 19.75 | 18 | |
8922230041 | 19.75 | ||
900361405 | 19.25 | 18.5 | |
9012310030 | 19.25 | 16 | |
8912651039 | 19.25 | 15.75 | |
8911212038 | 18.75 | ||
890102873 | 18.5 | 19.75 | |
890092967 | 18.5 | 19 | |
8611924005 | 18.25 | ||
871202696 | 18 | 20 | |
909718505 | 18 | 20 | |
871231719 | 18 | 19.75 | |
900146905 | 18 | 19.5 | |
9011432022 | 18 | 18 | |
8922270010 | 18 | ||
9011214013 | 17.25 | 14 | |
900131684 | 17 | 16.5 | |
8911190037 | 17 | ||
900269884 | 16.75 | 18.75 | |
880037790 | 16.5 | 18.5 | |
909718515 | 16.5 | 18 | |
880031165 | 16.5 | ||
880073546 | 16 | 19 | |
900423720 | 16 | 18 | |
890093525 | 16 | 17 | |
871180179 | 16 | ||
880478477 | 15.5 | 19.75 | |
909740652 | 15.5 | 17 | |
900431109 | 15.5 | 17 | |
880323864 | 15 | 19.75 | |
900241801 | 15 | 19 | |
900321268 | 15 | 16.5 | |
890093019 | 14.75 | 19.75 | |
